0
Dani Pedrosa ha logrado la victoria del GP de Italia, lo ha hecho en una carrera que ha dominado de principio a fin sin tener rivales cerca. Lorenzo y Dovizioso se han disputado el segundo puesto del podio que finalmente ha sido para el actual líder del mundial, Lorenzo. La carrera de la categoría reina no ha sido tan emocionante como se esperaba, y es que se ha notado la ausencia de Valentino Rossi.

Clasificación:
Pos. Piloto Moto Tiempo/Dif. Vel. Max
1 Dani PEDROSA HONDA 42'28.066 170.437
2 Jorge LORENZO YAMAHA 4.014 170.169
3 Andrea DOVIZIOSO HONDA 6.196 170.024
4 Casey STONER DUCATI 25.703 168.735
5 Marco MELANDRI HONDA 25.735 168.733
6 Randy DE PUNIET HONDA 25.965 168.718
7 Ben SPIES YAMAHA 28.806 168.532
8 Aleix ESPARGARO DUCATI 40.172 167.792
9 Marco SIMONCELLI HONDA 41.394 167.712
10 Loris CAPIROSSI SUZUKI 42.107 167.666
11 Hiroshi AOYAMA HONDA 43.095 167.602
12 Hector BARBERA DUCATI 43.363 167.585
13 Colin EDWARDS YAMAHA 1'14.393 165.602
14 Alvaro BAUTISTA SUZUKI 1'24.389 164.973

0 Penaltis:

TU OPINIÓN NOS IMPORTA: COMENTA

Si quiere incluir su nickname junto al comentario despliegue el menú "Comentar como" y seleccione la opción "Nombre/URL". Si dispone de cuenta en Gmail recomendamos su uso en lugar de la opción anterior, seleccionando la opción "Cuenta de Google".