Excepcional la actuación de Dani Pedrosa hoy en el GP de Alemania donde ha conseguido hacerse con la victoria por delante de Jorge Lorenzo y Casey Stoner. El piloto catalán mantuvo una pugna durante toda la carrera con Jorge Lorenzo pero esta vez fue el pequeño Dani quien se llevó el gato al agua. Mientras tanto, Rossi en su reaparición acabó en una discreta cuarta plaza.
La clasificación general queda de la siguiente manera:
Jorge Lorenzo | 185 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dani Pedrosa | 138 | ||||||||||||||||||
Andrea Dovizioso | 102 | ||||||||||||||||||
Casey Stoner | 83 | ||||||||||||||||||
Nicky Hayden | 78 | ||||||||||||||||||
Valentino Rossi | 74 | ||||||||||||||||||
Randy de Puniet | 69 | ||||||||||||||||||
Ben Spies | 67 | ||||||||||||||||||
Marco Simoncelli | 49 | ||||||||||||||||||
Marco Melandri | 45 | ||||||||||||||||||
Héctor Barberá | 41 | ||||||||||||||||||
Colin Edwards | 39 | ||||||||||||||||||
Loris Capirossi | 30 | ||||||||||||||||||
Aleix Espargaró | 28 | ||||||||||||||||||
Álvaro Bautista | 25 | ||||||||||||||||||
Mika Kallio | 24 | ||||||||||||||||||
Hiroshi Aoyama | 18 | ||||||||||||||||||
Álex De Angelis | 4 | ||||||||||||||||||
Kousuke Akiyoshi | 4 | ||||||||||||||||||
Wataru Yoshikawa | 1 |
0 Penaltis:
Si quiere incluir su nickname junto al comentario despliegue el menú "Comentar como" y seleccione la opción "Nombre/URL". Si dispone de cuenta en Gmail recomendamos su uso en lugar de la opción anterior, seleccionando la opción "Cuenta de Google".